Typical behavior of "repairers = changers" proudly called ''diagnosticians''- is to connect the diagnostic device to the car, erase all error codes, and then handing the car to the customer with information that the errors of course - were but have already been removed and if they will not return so the problem is solved. What a magic repair!
Some are more generous and give their clients a list with errors that were saved in the drivers' memory. Such activities do not have much in common with professional diagnostics and in fact to find a real fault is more difficult.
Every day we meet situations in which the customer asks a question: I have saved error codes 0746 0776 0796 0766 0705
of course at the end the customer
ask the question: what it can be and how much the repair will cost?
A well-made diagnosis is the key to achieving success but in order to be able to draw meaningful conclusions, we need a lot more information.
Based on the above-mentioned errors, it is save to say that the gearbox controller (or whole mechatronics) could be thrown into the trash but for sure?
CBF-Version | Sollpruef.cbf SGML- Version:2.0.10 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:21.07.2010 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77 FINGERPRINT:236.94.194.244 CBF:FCVT LANGUAGE:ORIGINAL |
ECU: | FCVT |
MB-Number: | 1695451032 |
Hardware-Version(W/Y): | 03/36 |
Software-Version(W/Y): | not supported/not supported |
Supplier: | Temic |
Diagversion: | 1 ($0001) |
Identifier: | 0 |
State: | Serie |
Manuf.Date(D/M/Y): | not supported/not supported/not supported |
Software Version: | 464896 ($71800) |
ECUOrigin87: | 0003 |
Boot-Software Fingerprint: | refused |
Boot-Software Identification: | ID : e0 Version: 41000 Part Number: 1695451032 |
Code Fingerprint: | Date: 921812 Tester#: 10000000 |
Code Identification: | ID : 1 Version: 71800 Part Number: 0004489610 |
Data Fingerprint: | refused |
Data Identification: | refused |
Comment: | |
Date: | 05.10.2018 |
Time: | 17:24:18 |
Error of ECU: | FCVT |
Number of errors: | 15 |
Error | DTC | Mil | Stored | Active |
Drehzahlsignal nSecd kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | 0793 | off | yes | no |
Drehzahlsignal nOut kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | 0722 | off | yes | no |
Ventilfehler : Primärventil unterbrochen | 0746 | off | yes | no |
Ventilfehler : Sekundärventil unterbrochen | 0776 | off | yes | no |
Ventilfehler : DNR Ventil unterbrochen | 0796 | off | yes | no |
Ventilfehler : KÜB Ventil unterbrochen | 0766 | off | yes | no |
Wählbereichsensor : Ungültiger PRND Wert (Bitkombination) | 0705 | off | yes | no |
CAN: Kommunikation Bremssystem gestört | C121 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (schnelle Botschaften) gestört | C100 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (langsame Botschaften) gestört | D10B | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Wählhebelmodul gestört | C103 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Zündschloss gestört | C141 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Kombiinstrument gestört | C155 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Klimaanlage gestört | C164 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Mantelrohrmodul/Wählhebelmodul gestört | C126 | off | yes | yes |
0793 | ||
Drehzahlsignal nSecd kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | ||
Symptom-ID0 | 42 | |
Fehlerstatus | 0 | |
Fehlerzähler | 8 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 4 | |
Kundennummer | 1012 | |
Symptom-ID1 | 42 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 241 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71358 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.9 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 39 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 1.40 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 67 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 71 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 12.30 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | FD6600430405 | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 14 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 13.9 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | 70 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 63.60 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 0000000101E6 | |
History pointer | 1 | |
0722 | ||
Drehzahlsignal nOut kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | ||
Symptom-ID0 | 49 | |
Fehlerstatus | 0 | |
Fehlerzähler | 4 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 4 | |
Kundennummer | 1016 | |
Symptom-ID1 | 49 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 252 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71358 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 14.1 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 39 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.84 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 52 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 51 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 36.90 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00B800B60000 | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 14 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 13.9 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | 70 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 63.60 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 002B00220000 | |
History pointer | 1 | |
0746 | ||
Ventilfehler : Primärventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 4 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 4 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0776 | ||
Ventilfehler : Sekundärventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 5 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 5 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0796 | ||
Ventilfehler : DNR Ventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 8 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 8 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0766 | ||
Ventilfehler : KÜB Ventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 9 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 9 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0705 | ||
Wählbereichsensor : Ungültiger PRND Wert (Bitkombination) | ||
Symptom-ID0 | 61 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 2017 | |
Symptom-ID1 | 61 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | <<NO MATCHING INTERVAL FOUND>> | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | E8080FFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C121 | ||
CAN: Kommunikation Bremssystem gestört | ||
Symptom-ID0 | 92 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3038 | |
Symptom-ID1 | 92 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 003F0000FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C100 | ||
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (schnelle Botschaften) gestört | ||
Symptom-ID0 | 93 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 2039 | |
Symptom-ID1 | 93 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 003E0CFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
D10B | ||
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (langsame Botschaften) gestört | ||
Symptom-ID0 | 94 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3036 | |
Symptom-ID1 | 94 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 0C003EFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C103 | ||
CAN: Kommunikation Wählhebelmodul gestört | ||
Symptom-ID0 | 95 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 2034 | |
Symptom-ID1 | 95 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C141 | ||
CAN: Kommunikation Zündschloss gestört | ||
Symptom-ID0 | 96 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3030 | |
Symptom-ID1 | 96 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C155 | ||
CAN: Kommunikation Kombiinstrument gestört | ||
Symptom-ID0 | 97 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3035 | |
Symptom-ID1 | 97 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C164 | ||
CAN: Kommunikation Klimaanlage gestört | ||
Symptom-ID0 | 99 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3040 | |
Symptom-ID1 | 99 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C126 | ||
CAN: Kommunikation Mantelrohrmodul/Wählhebelmodul gestört | ||
Symptom-ID0 | 100 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3104 | |
Symptom-ID1 | 100 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 0C0FFFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 |
This list of error codes looks scare but take a look closer of our table.
The first column is the description of the error, the second is the DTC number, the third is the information if the light on the instrument cluster is on, the fourth if the error is stored in the memory, and the fifth if the error is still active.
What conclusions can you draw with only such a list? What if I add information that the TCU was connected outside of the car during make a diagnosis protocol?
Then we automatically look at communication errors and see that they were apperad during this diagnosis (office temperature 21 degrees, 2 seconds from "controller reset", some parameters have substitute values such as vehicle mileage 131070, of course also it could be a real mileage, but we know that we have plugged in the TCU on the table and we have specifically prevented these errors from appearing.We know that these errors are insignificant from the point of view of the client's problem).
Further on the list we have errors:
What give us:
With only the error codes and inexperience, we can confidently say that the position sensor and 4 solenoid valves are defective (or damaged control solenoid valves), "environmental parameters" support the argument: "mileage at the time of error 71364km, 12.5V supply voltage" . We can see further that the temperature of the oil is 26 degrees, the speed is 0, there is no working pressure, the problem only occurred once, with the run, in which there was also the problem of rotation sensor - conclusion? The car is standing on the lift, and someone connected our TCU without a hydraulic unit (these 5 errors always exist together, if someone connects the electronic controller itself and turns on the "ignition").
So we have two "significant" errors: 0793 and 0722
What give us:
What are the "environmental" parameters we see?
Error 0793 occurred 8 times, the first time at 71358km at supply voltage 13.9V, during gearbox temp (39 degrees) and working pressure 12.3 bar (engine had to work), the last error occurred at 71364km, voltage 13.9V and pressure 63.60bar when the gearbox was already hot (70 degrees).
Error 0722 occurred 4 times ... the rest of parameters similar to the previous error.
We see that over a distance of 6 km the problem occurred several times. We also know that the electronic unit had a damaged power supply for the speed sensors, which also confirmed errors stored in the unit's memory. The cost of the repair is marginal compared to the cost of purchaseand replacement of the entire mechatronic assembly, which should be replaced, making decisions based only on the list of errors.